| Jednotka | G2.204 / 3kk |
| Podlaží | 2. a 3. NP |
| Plocha m² | 78,93 |
| Balkon/Terasa m² | 7,93 |
| Lodžie | |
| Předzahrádka | |
| Cena | |
| Stav |
Prodaný
|
Vizualizace bytu
Standardy
| Jednotka | G2.204 / 3kk |
| Podlaží | 2. a 3. NP |
| Plocha m² | 78,93 |
| Balkon/Terasa m² | 7,93 |
| Lodžie | |
| Předzahrádka | |
| Cena | |
| Stav |
Prodaný
|